各社会团体:
2008年全国计算机竞赛(山西赛区)已于2008年11月16日竞赛完毕。竞赛成绩经中国计算机协会审核完毕。竞赛过程经山西省学科竞赛管理委员会监督巡视,确认结果真实,竞赛公平、公正、正确。现将获一等奖名单公布并进行公示,公示期为2008年12月15日至12月25日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,都可以通过书面形式向山西省学科竞赛管理委员会提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位(签章)、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,确有弄虚作假者,将取消其获奖资格。
联系地址:山西省太原市迎泽西大街58号 山西省青少年科技活动中心
山西省学科竞赛管理委员会
2008年12月15日
附:一等奖获奖名单
NOIP2008(山西赛区)提高组一等奖(有保送资格) |
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 分数 |
1 | 马志明 | 男 | 康杰中学 | 高三 | 320 |
2 | 张言 | 男 | 山西大学附中 | 高三 | 310 |
3 | 孔繁宇 | 男 | 太原五中 | 高三 | 310 |
4 | 曹玮 | 男 | 太原市十八中 | 高三 | 310 |
5 | 杨甍 | 男 | 康杰中学 | 高三 | 310 |
6 | 王子琦 | 男 | 太原五中 | 高三 | 310 |
7 | 申皓全 | 男 | 山西大学附中 | 高二 | 300 |
8 | 张亮 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 300 |
9 | 杨杰 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 300 |
10 | 陈怡同 | 男 | 山西大学附中 | 高二 | 290 |
11 | 强瑞鑫 | 男 | 山西省实验中学 | 高三 | 290 |
12 | 王钰 | 女 | 康杰中学 | 高二 | 280 |
13 | 张舒媛 | 女 | 太原五中 | 高二 | 270 |
14 | 张雪婷 | 女 | 山西大学附中 | 高二 | 250 |
15 | 冀啸宇 | 男 | 太原五中 | 高三 | 250 |
16 | 李根 | 男 | 山西省实验中学 | 高三 | 240 |
17 | 王高峰 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 240 |
18 | 方牧心 | 男 | 太原五中 | 高一 | 230 |
19 | 赵予晨 | 男 | 太原十二中 | 高二 | 230 |
20 | 张钧陶 | 男 | 山西大学附中 | 高三 | 220 |
21 | 李致南 | 男 | 山西大学附中 | 高一 | 220 |
22 | 李呼昂 | 男 | 山西大学附中 | 高一 | 220 |
23 | 张仑 | 男 | 山西大学附中 | 高一 | 220 |
24 | 廉云 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 220 |
NOIP2008(山西赛区)提高组一等奖(无保送资格) |
25 | 梁奕 | 女 | 山西大学附中 | 高二 | 210 |
26 | 赵容川 | 男 | 山西大学附中 | 高二 | 210 |
27 | 赵维哲 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 210 |
28 | 樊劭勋 | 男 | 康杰中学 | 高二 | 210 |
29 | 任萌萌 | 女 | 康杰中学 | 高三 | 210 |
30 | 李宽 | 男 | 康杰中学 | 高三 | 210 |
31 | 王煜奇 | 男 | 康杰中学 | 高三 | 210 |